Guía de tallas - Manga Larga
Tabla de tallas
Camisetas manga larga
| Talla | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 48,5 cm | 66,5 cm | 22 cm |
| S | 51,5 cm | 69,5 cm | 23 cm |
| M | 54,5 cm | 72,5 cm | 24 cm |
| L | 57,5 cm | 75,5 cm | 25 cm |
| XL | 60,5 cm | 78,5 cm | 26 cm |
| 2XL | 63,5 cm | 81,5 cm | 27 cm |
Las medidas pueden variar ligeramente según fabricación.